三廂式溫度沖擊試驗箱
品牌:LINPIN
描述:三廂式溫度沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)必備的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在短時
溫馨提示: 產(chǎn)品規(guī)格可按照客戶實際情況或量身定制。本產(chǎn)品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯(lián)系客服,或撥打電話:4000662888!
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B-LW | 450×500×450 | 1600×1480×2000 | |
LRHS-150B-LW | 500×600×500 | 1650×1580×2100 | |
LRHS-234B-LW | 750×600×500 | 2200×1580×2200 | |
LRHS-512B-LW | 1000×900×500 | 2650×2050×2250 | |
LRHS-753B-LW | 1300×1050×550 | 3100×2200×2250 | |
LRHS-1000B-LW | 1390×1200×600 | 3400×2400×2300 |
---|
性
能 指 標 |
沖擊溫度范圍 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||
高溫箱溫度 | 50℃~180℃(空載) | ||||
低溫箱溫度 | RT~-55℃(空載) | ||||
溫度波動度 | ≤±1℃(空載時) | ||||
溫度偏差 | ±3℃(空載時) | ||||
升溫速率 | 從常溫~150℃≤25min(全程平均) | ||||
降溫速率 | 從常溫~-55℃≤50min(全程平均) | ||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||
測試孔 | 用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |||
內(nèi)箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||
制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||
壓 縮 機 | 法國泰康壓縮機/德國比澤爾壓縮機 | ||||
標準配置 | 樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||||
安全保護 |
壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、 過載及短路保護 |
||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||
功 率 |
(A) 17KW/22KW/25KW 53KW/72KW/95KW (B) 17KW/22KW/25KW 53KW/72KW/95KW (C) 20KW/25KW/42KW 65KW/85KW/110KW |
||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制冷熱沖擊試驗箱 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |